Kanok
JCH, CZCH, HCH, HSCH FOLTON-FOLT WOLVO
Big Dope Gillan (black) | Graziano-A del Castello delle Rocche | Yublot de Can Duran (fekete/black) | Krauss de Can Duran (harl) |
Alba de Can Duran (harl) | |||
Chilla-A del Castello delle Rocche (harl) | V-Gussman-N del Castello delle Rocche (fekete/black) | ||
Thai-A del Castello delle Rocche (harl) | |||
Big Dope Taby | Shaquille O'Neal from Valvasors Land (harl) | Enouar de la Benjamine | |
Kiss from Valvasors Land | |||
Big Dope Xenia | Big Dope Vezuv | ||
Big Dope Unastella | |||
Folton-Folt Nathalie (harl) | Big Dope Porthos (merle) | Prima Primissima Cooper (harl) | Big Dope Zidane (harl) |
Oldbluz Gucci (harl) | |||
Big Dope Jasmin (harl) | Big Dope ZIdane (harl) | ||
Flőr v.d. Silberquelle | |||
Folton-Folt Godiva | Olimpiodoro dei monti del Keraton (fekete/black) | Bogart Bigulla | |
Jiva dei Monti del Keraton (harl) | |||
Folton-Folt White Sensation (harl) | Verax des Habits Rouges (harl) | ||
Folton-Folt Origami (fekete/black) |
DÁTUM | HELY | KIÁLLÍTÁS | EREDMÉNY | BÍRÓ |
---|---|---|---|---|
2024.05.18 | Szilvásvárad | KLUBKIÁLLÍTÁS | Kitűnő-II., R.CAC. | Thiery Zalc (Fr) |
2023.05.27. | Jászberény | CAC | K-1, CAC, BOB, BOG-I. | Denk Csaba (H) P.Szabó Béla (H) |
2022.10. 01. | Szolnok | CAC | K-1, CAC, BOS | Vadócz Éva (H) |
2022.05.29. | Sarlóspuszta | MNDK klubkiállítás | K-2, R.CAC | Manuel Martinez (E) |
HUNGÁRIA CHAMPION 2022 HUNGÁRIA SHOW CHAMPION 2022 | ||||
2022.05.29. | Szilvásvárad (H) | CACIB | K-1, CAC, R.CACIB | Gérard Mignot (Fr) |
CSEH CHAMPION 2021 | ||||
2021.10. 02. | Brno (Cz) | World Dog Show 2021 | Kitűnő-1, CAC | Miroslav Václavík (Cz) |
2021.10. 01. | Brno (Cz) | Cseh Speciál Klubkiállítás 2021 | Kitűnő-1, CAC | Gérard Mignot (Fr) |
2021.09.19. | NEUVIC (Fr) | FRANCIA KLUB | Nagyon Jó | Joaquin Bernal Herrera ( E ) |
2021.09.05 | DENNENLOHE (D) | DDC KLUBKIÁLLÍTÁS | K-3 | Horst Fischbach (D) |
2021.09.04 | DENNENLOHE (D) | CAC | Nagyon Jó-3 | Peter van Montfoort (NL) |
2020.10.04 | KOMÁROM | CACIB DERBY | K I., CAC | Szokol Erika (H) |
2020.10.03 | KOMÁROM | CACIB | K I, CAC, R.CACIB | Korózs András (H) |
2020.09.05 | JÁSZBERÉNY | CAC | K I. | Hartmann Gyögy (H) |
2020.08.22 | SZILVÁSVÁRAD | CACIB | K I., CAC,CACIB,BOB | Szabó Sándor (H) |
2020.08.21 | SZILVÁSVÁRAD | CACIB | K I., CAC, CACIB,BOB | Orcsik István (Srb) |
2020.08.20 | SZILVÁSVÁRAD | CACIB | K I., CAC,CACIB,BOB | Harsányi Péter (H) |
HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION 2020 | ||||
2020.08.02 | DEBRECEN | CACIB | K I., CAC, R.CACIB | Orcsik István (Srb) |
2020,08.01 | DEBRECEN | CACIB ÉJSZAKAI | K I, HPJ, BJ, BOB | Miroslav Vaclavik (Cz) |
2020.07.31 | DEBRECEN | CACIB | K I., HPJ, BJ,BOB | Papp László (Ro) |
2020.07.15 | BUDAPEST | MEOESZ TENYÉSZSZEMLE | TENYÉSZTHETŐ | Erdős László (H) |
2020.02.16 | BUDAPEST | FEHOVA | K I., HPJ, BEST JUNIOR, BOB | Denk Csaba (H) |
SZUKA | SZÜLETÉSI IDŐ | TENYÉSZET | KÖLYÖK | FOTÓ |
---|---|---|---|---|
FOLTON-FOLT XYT
Vulcano-F of Old Pink House (fekete/black) | Achille-A | Play The Game-N del Nord Ovest (fekete/black) | Athos-N del Nord Ovest Ch Ripr. (fekete/black) |
L'Era-N degli Anelli di Anan (fekete/black) | |||
Ursula-A of Old Pink House (harl) | Prince-A of Old Pink House MultiCh,HD:B (harl) | ||
Paris-A of Old Pink House (harl) | |||
Edita vom Hollenstein VDHEuCh (fekete/black) | Prince-A of Old Pink House MultiCh,HD:B (harl) | Tribeca Ylson (harl) | |
Anastasia-A del Bianello (harl) | |||
Yosefine vom Hollenstein HD:A (fekete/black) | Nils v Björndal MultiCh-HD:A (harl) | ||
Mieko vom Hollenstein VDHCh-DCh-HD:B (fekete/black) | |||
Folton-Folt Nathalie (harl) | Big Dope Porthos (merle) | Prima Primissima Cooper (harl) | Big Dope Zidane (harl) |
Oldbluz Gucci (harl) | |||
Big Dope Jasmin (harl) | Big Dope ZIdane (harl) | ||
Flőr v.d. Silberquelle | |||
Folton-Folt Godiva | Olimpiodoro dei monti del Keraton (fekete/black) | Bogart Bigulla | |
Jiva dei Monti del Keraton (harl) | |||
Folton-Folt White Sensation (harl) | Verax des Habits Rouges (harl) | ||
Folton-Folt Origami (fekete/black) |
DÁTUM | HELY | KIÁLLÍTÁS | EREDMÉNY | BÍRÓ |
---|---|---|---|---|
2020.10. 25 | SZOLNOK | CAC | K I., HPJ | Lakatos István (H) |
2021.04. 24 | DEBRECEN | TENYÉSZSZEMLE | TENYÉSZTHETŐ | Szabó Sándor (H) |
SZUKA | SZÜLETÉSI IDŐ | TENYÉSZET | KÖLYÖK | FOTÓ |
---|---|---|---|---|
FOLTON-FOLT WICK
Apa:
Anya:
Született:
Tulajdonos:
Big Dope Gillan
Folton-Folt Nathalie
2019. Április 03.
Folton-Folt kennel
Big Dope Gillan (black) | Graziano-A del Castello delle Rocche | Yublot de Can Duran (fekete/black) | Krauss de Can Duran (harl) |
Alba de Can Duran (harl) | |||
Chilla-A del Castello delle Rocche (harl) | V-Gussman-N del Castello delle Rocche (fekete/black) | ||
Thai-A del Castello delle Rocche (harl) | |||
Big Dope Taby | Shaquille O'Neal from Valvasors Land (harl) | Enouar de la Benjamine | |
Kiss from Valvasors Land | |||
Big Dope Xenia | Big Dope Vezuv | ||
Big Dope Unastella | |||
Folton-Folt Nathalie (harl) | Big Dope Porthos (merle) | Prima Primissima Cooper (harl) | Big Dope Zidane (harl) |
Oldbluz Gucci (harl) | |||
Big Dope Jasmin (harl) | Big Dope ZIdane (harl) | ||
Flőr v.d. Silberquelle | |||
Folton-Folt Godiva | Olimpiodoro dei monti del Keraton (fekete/black) | Bogart Bigulla | |
Jiva dei Monti del Keraton (harl) | |||
Folton-Folt White Sensation (harl) | Verax des Habits Rouges (harl) | ||
Folton-Folt Origami (fekete/black) |
DÁTUM | HELY | KIÁLLÍTÁS | EREDMÉNY | BÍRÓ |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
HUNGÁRIA CHAMPION 2021 | ||||
2021.10.24. | Komárom | Derby CACIB | K.I., CAC, CACIB | Hartmann György (H) |
2021.10.17. | Tápiószentmárton | EuDDC | Nagyon Jó II, | John R. Walsh (IRL) |
2020 | ||||
2020.10.25 | SZOLNOK | CAC | K I., CAC, BOB | Lakatos István (H) |
2020.10.04 | KOMÁROM | CACIB DERBY | K I., CAC,CACIB | Szokol Erika (H) |
2020.10.03 | KOMÁROM | CACIB | K I, CAC, CACIB,BOS | Korózs András (H) |
HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION 2020 | ||||
2020.09.05 | JÁSZBERÉNY | CAC | K I., HPJ, BEST JUNIOR, BOB | Hartmann Gyögy (H) |
2020.08.22 | SZILVÁSVÁRAD | CACIB | K II | Szabó Sándor (H) |
2020.08.21 | SZILVÁSVÁRAD | CACIB | K II. | Orcsik István (Srb) |
2020.08.20 | SZILVÁSVÁRAD | CACIB | K I., HPJ, BEST JUNIOR | Harsányi Péter (H) |
2020.08.02 | DEBRECEN | CACIB | K I., HPJ | Orcsik István (Srb) |
2020,08.01 | DEBRECEN | CACIB ÉJSZAKAI | K I, CAC, CACIB | Miroslav Vaclavik (Cz) |
2020.07.31 | DEBRECEN | CACIB | K I., CAC, CACIB | Papp László (Ro) |
2020.07.15 | BUDAPEST | MEOESZ TENYÉSZSZEMLE | TENYÉSZTHETŐ | Erdős László (H) |
SZUKA | SZÜLETÉSI IDŐ | TENYÉSZET | KÖLYÖK | FOTÓ |
---|---|---|---|---|
Kanjaink
Korábbi kanjaink az ARCHIV menüpont alatt, régi honlapunkon találhatók
HCH-HSCH-CzCH-HJCH Folton-Folt Wolvo
Big Dope Gillan X Folton-Folt Nathalie
Született: 2019. Április 03.
Tulajdonos: Folton-Folt kennel
HD: A, ED: 0/0
Kiállítási eredmények:
3xHPJ, 3XBEST JUNIOR, HJCH, 5XCAC, 2XCACIB, 5XBOB, TENYÉSZTHETŐ
HCH-HJCH Folton-Folt Nash
Big Dope Porthos X Folton-Folt Godiva
Született: 2015. Október 19.
Tulajdonos: Folton-Folt kennel
Kiállítási eredmények:
3xHPJ, 2XBEST JUNIOR, HJCH, 6XCAC, HCH, CACIB, BOS, 3XBOB, TENYÉSZTHETŐ
Folton-Folt Xyt
Vulcano-F of Old Pink House X Folton-Folt Nathalie
Született: 2019. November 08.
Tulajdonos: Folton-Folt kennel
Kiállítási eredmények:
HPJ, TENYÉSZTHETŐ
HD:0/0